浏览数量: 200 作者: 本站编辑 发布时间: 2026-04-13 来源: 冻品攻略、UCN国际海产资讯
3月31日,美国商务部(DOC)启动了新一轮针对亚洲进口虾产品的反倾销与反补贴行政复审,来自印度、越南、泰国和中国的超过1,000家供应商被列入清单,复审结果或将产生“双反”税率,涉及相关业务的进口商将被要求支付保证金,并以现金形式缴纳。
本轮复审涉及上述四个亚洲国家在2025年2月1日至2026年1月31日期间进入美国的虾产品。涵盖394家印度公司、299家越南公司、199家泰国公司和199家中国公司。
根据美国《联邦公报》公布的内容,商务部将根据美国海关进口数据,以及向企业发放问卷,要求企业上报销售、发货与出口数量和数额资料进行审核。在涉及非市场经济(NME)国家的案件中,商务部默认企业受到了政府控制,并适用统一反倾销税率;受审企业则要证明其不存在政府控制,并提交独立税率申请。若企业在复审期间没有暂停清关进口记录,或者无出口、销售或进口记录,将终止对其审查。
商务部名单中包括许多亚洲最大的虾类出口商,例如印度的Sandhya Marine、Devi Fisheries、Falcon Marine Exports、Nekkanti Sea Foods和Avanti Frozen Foods;越南的Soc Trang Seafood、Ca Mau Seafood、Minh Phu Seafood、Stapimex和Sao Ta Foods;泰国的Thai Union、Charoen Pokphand Group、Thai Royal Frozen Food和Sea Wealth Frozen Food;以及中国企业国联水产、大连瑞驰和海南勤富等。随着复审程序的推进,最终接受审查的企业数量将会有所减少。
本来复审倡议者主要为美国本地虾类生产商协会,包括American Shrimp Processors Association、Ad Hoc Shrimp Trade Action Committee以及US Shrimpers Coalition。这些机构表示,亚洲出口商以低于正常价值的价格向美国倾销虾类产品,并且以低于公平市场价格的水平向美国持续出口。
复审结果将决定调查期间的最终税率责任,并设定保证金税率,以现金形式缴纳。此次商务部行政复审属于常规化审查,是美国反倾销和反补贴法律框架下的年度常规程序之一。美国国内生产商、进口商或外国出口商都可以申请对特定12个月期间的进口进行复审,只要申请符合程序,商务部就有义务重启复审;若调查显示外国企业以低于市场价格向美国倾销产品,或接受政府补贴,将被征收相应税率。
以下为中国企业完整名单(中英文对照):
English Name | 中文名称 |
|---|---|
Allied Kinpacific Food (Dalian) Co. | 大连联太太平洋食品有限公司 |
Allied Pacific Aquatic Products (Zhanjiang) Co., Ltd. | 湛江联太水产有限公司 |
Allied Pacific Food (Dalian) Co., Ltd. | 大连联太食品有限公司 |
Amoy Food Ltd. | 厦门食品有限公司 |
Anhui Fuhuang Sungem Foodstuff Group Co., Ltd. | 安徽富煌三珍食品集团有限公司 |
Asian Seafoods (Zhanjiang) Co., Ltd. | 湛江亚洲水产有限公司 |
Beihai Anbang Seafood Co., Ltd. | 北海安邦水产有限公司 |
Beihai Boston Frozen Food Co., Ltd. | 北海波士顿冷冻食品有限公司 |
Beihai Evergreen Aquatic Product Science and Technology Company Limited | 北海常青水产科技有限公司 |
Beihai Tianwei Aquatic Food Co. Ltd. | 北海天威水产食品有限公司 |
Beihai Jiujiajiu Food Co., Ltd. | 北海九九食品有限公司 |
Changli Luquan Aquatic Products Co., Ltd. | 昌黎绿泉水产有限公司 |
Chengda Development Co Ltd. | 成大发展有限公司 |
Chengdu Yuanxian Food Co., Ltd. | 成都源鲜食品有限公司 |
Chengsen Aquatic Seafoods Co., Ltd. | 成森水产有限公司 |
Colorful Bright Trade Co., Ltd. | 彩辉贸易有限公司 |
Dalian Beauty Seafood Company Ltd. | 大连美海水产有限公司 |
Dalian Changfeng Food Co., Ltd. | 大连长丰食品有限公司 |
Dalian Guofu Aquatic Products and Food Co., Ltd. | 大连国富水产食品有限公司 |
Dalian Haiqing Food Co., Ltd. | 大连海庆食品有限公司 |
Dalian Hengtai Foods Co., Ltd. | 大连恒泰食品有限公司 |
Dalian Home Sea International Trading Co., Ltd. | 大连海之家国际贸易有限公司 |
Dalian Honghefeng International Trade Co., Ltd. | 大连鸿和丰国际贸易有限公司 |
Dalian Jinfuda Business And Trade Co., Ltd. | 大连金富达商贸有限公司 |
Dalian Philica International Trade Co., Ltd. | 大连菲利卡国际贸易有限公司 |
Dalian Rich Enterprise Group Co., Ltd. | 大连瑞驰企业集团有限公司 |
Dalian Rich Foods Co., Ltd. | 大连瑞驰食品有限公司 |
Dalian Shanhai Seafood Co., Ltd. | 大连山海水产有限公司 |
Dalian Sunrise Foodstuffs Co., Ltd. | 大连日升食品有限公司 |
Dalian Taiyang Aquatic Products Co., Ltd. | 大连太阳水产有限公司 |
Dalian Zhuohong Marine Product Co., Ltd. | 大连卓宏海产品有限公司 |
Dandong Taihong Foodstuff Co., Ltd. | 丹东泰宏食品有限公司 |
Dongwei Aquatic Products (Zhangzhou) Co., Ltd. | 漳州东威水产有限公司 |
Fastgrow International Co., Inc. | 快成长国际有限公司 |
Ferrero Food (Hangzhou) Co., Ltd. | 费列罗(杭州)食品有限公司 |
Foshan Runlin Trading Co., Ltd. | 佛山润林贸易有限公司 |
Fujian Chaohui Group | 福建超辉集团 |
Fujian Chaowei International Trading | 福建超威国际贸易有限公司 |
Fujian Dongshan County Shunfa Aquatic Product Co., Ltd | 福建东山顺发水产有限公司 |
Fujian Dongshan County Shunyuan Aquatic Product Co., Ltd. | 福建东山顺源水产有限公司 |
Fujian Dongshan Global Seafoods Co., Ltd. | 福建东山环球水产有限公司 |
Fujian Dongwei Food Co., Ltd. | 福建东威食品有限公司 |
Fujian Dongya Aquatic Products Co., Ltd. | 福建东亚水产有限公司 |
Fujian Fuding Seagull Fishing Food Co., Ltd. | 福建福鼎海鸥渔业食品有限公司 |
Fujian Haihun Aquatic Product Company | 福建海魂水产有限公司 |
Fujian Hainason Trading Co., Ltd. | 福建海纳森贸易有限公司 |
Fujian Jiafeng Agricultural Development Co., Ltd. | 福建嘉丰农业发展有限公司 |
Fujian Jinhang Aquatic Product Co., Ltd. | 福建金航水产有限公司 |
Fujian Min Tong Wan Hai Fishery | 福建闽通湾海渔业 |
Fujian R & J Group Ltd. | 福建R&J集团 |
Fujian Rongjiang Import and Export Co., Ltd. | 福建榕江进出口有限公司 |
Fujian Yida Foods Co., Ltd. | 福建益达食品有限公司 |
Fujian Yilong Food Co., Ltd. | 福建益龙食品有限公司 |
Fujian Zhaoan Haili Aquatic Co., Ltd. | 福建诏安海利水产有限公司 |
Fuqing Chaohui Aquatic Food Co., Ltd. | 福清超辉水产食品有限公司 |
Fuqing Dongwei Aquatic Products Industry Co., Ltd. | 福清东威水产工业有限公司 |
Fuqing Longhua Aquatic Food Co., Ltd | 福清龙华水产食品有限公司 |
Fuqing Minhua Trade Co., Ltd. | 福清民华贸易有限公司 |
Fuqing Yihua Aquatic Food Co., Ltd. | 福清益华水产食品有限公司 |
Fuzhou Changle Weiming Trade Company | 福州长乐伟明贸易公司 |
Fuzhou Shuixi Food Inc. | 福州水溪食品有限公司 |
Gallant Ocean Group | 嘉联海洋集团 |
Guangdong Evergreen Aquatic Food Co., Ltd. | 广东恒兴水产食品有限公司 |
Guangdong Foodstuffs Import & Export (Group) Corporation | 广东食品进出口集团 |
Guangdong Gourmet Aquatic Products Co., Ltd. | 广东美味源水产有限公司 |
Guangdong Jinhang Foods Co., Ltd. | 广东金航食品有限公司 |
Guangdong Jinxi Dian Food Co., Ltd | 广东锦禧典食品有限公司 |
Guangdong Longze Food Co. | 广东龙泽食品有限公司 |
Guangdong Rainbow Aquatic Development | 广东彩虹水产发展有限公司 |
Guangdong Savvy Seafood Inc. | 广东赛维水产有限公司 |
Guangdong Shunxin Marine Fishery Group Co., Ltd. | 广东顺鑫海洋渔业集团 |
Guangdong Universal Aquatic Food Co. Ltd. | 广东环球水产食品有限公司 |
Guangdong Wanshida Holding Corp. | 广东万事达控股公司 |
Guangdong Wanya Foods Fty. Co., Ltd. | 广东万亚食品厂有限公司 |
Guolian Aquatic Products Co., Ltd. | 国联水产股份有限公司 |
HaiLi Aquatic Product Co., Ltd | 海利水产有限公司 |
Hainan Brich Aquatic Products Co., Ltd. | 海南宝瑞水产有限公司 |
Hainan Dragon Link Trading Co., Ltd. | 海南龙联贸易有限公司 |
Hainan Golden Spring Foods Co., Ltd. | 海南金春食品有限公司 |
Hainan Qinfu Foods Co., Ltd. | 海南勤富食品有限公司 |
Xintaisheng Industry Co., Ltd. | 新泰盛实业有限公司 |
Hong Kong Sungiven International Food | 香港尚进国际食品有限公司 |
Huayang International Transportation Service (Dalian) Co., Ltd. | 大连华洋国际运输服务有限公司 |
Huazhou Xinhai Aquatic Products Co. Ltd. | 化州新海水产有限公司 |
Hubei Lideyuan Agricultural Science And Technology Co., Ltd. | 湖北利德源农业科技有限公司 |
Jiangmen Ziqiao Food Ltd. | 江门紫桥食品有限公司 |
Jiangsu Asus Food Co., Ltd. | 江苏华硕食品有限公司 |
Kuehne Nagel Ltd. Xiamen Branch | 德迅(厦门)分公司 |
Kyorin Industry (Shenzhen) Co., Ltd. | 杏林实业(深圳)有限公司 |
Leizhou Bei Bu Wan Sea Products Co., Ltd. | 雷州北部湾海产品有限公司 |
Lianyungang Ajinomoto Frozen Foods Co., Ltd. | 连云港味之素冷冻食品有限公司 |
Longhai Gelin Foods Co., Ltd. | 龙海格林食品有限公司 |
Maoming Hongye Aquatic Products Co., Ltd. | 茂名鸿业水产有限公司 |
Maoming Xinzhou Seafood Co., Ltd. | 茂名新洲水产有限公司 |
Marine Harvest International | 美瑞国际海产公司 |
New Continent Foods Co., Ltd. | 新大陆食品有限公司 |
Ningbo Prolar Global Co., Ltd. | 宁波普罗拉全球贸易有限公司 |
North Seafood Group Co. | 北方海产集团 |
Omeca (Liaoning) Food Co., Ltd. | 辽宁欧麦卡食品有限公司 |
Pacific Andes Food Ltd. | 太平洋恩德斯食品有限公司 |
Penglai Huiyang Foodstuff Co., Ltd. | 蓬莱汇洋食品有限公司 |
Penglai Yuming Foodstuff Co., Ltd. | 蓬莱裕明食品有限公司 |
Qingdao Best Oceans Co., Ltd. | 青岛优洋食品有限公司 |
Qingdao Fusheng Foodstuffs Co., Ltd. | 青岛福生食品有限公司 |
Qingdao Tanford Foods Co., Ltd. | 青岛天福食品有限公司 |
Qingdao Yihexing Foods Co., Ltd. | 青岛益和兴食品有限公司 |
Qingdao Yize Food Co., Ltd. | 青岛益泽食品有限公司 |
Qingdao Zhixian Food Co., Ltd. | 青岛智鲜食品有限公司 |
Qingdao Zhongfu International | 青岛中孚国际 |
Qinhuangdao Gangwan Aquatic Products Co., Ltd. | 秦皇岛港湾水产有限公司 |
Quanzhou Liangyou Food Co., Ltd. | 泉州良友食品有限公司 |
Raoping YuXiang Aquaculture Co., Ltd. | 饶平裕祥水产养殖有限公司 |
Rizhao Huasheng Aquatic Foodstuff | 日照华盛水产食品有限公司 |
Rizhao Jia Tian Xia Foods Co., Ltd. | 日照家天下食品有限公司 |
Rizhao Kunyu Food Co. Ltd. | 日照坤宇食品有限公司 |
Rizhao Meijia Aquatic Foodstuff Co., Ltd. | 日照美佳水产食品有限公司 |
Rizhao Meijia Keyuan Foods Co. Ltd. | 日照美佳科源食品有限公司 |
Rizhao Rongjin Aquatic | 日照荣锦水产 |
Rizhao Rongxing Co. Ltd. | 日照荣兴有限公司 |
Rizhao Smart Foods Company Limited | 日照智食食品有限公司 |
Rongcheng Heyue Ocean Seafood Co., Ltd. | 荣成和悦海洋食品有限公司 |
Rongcheng Sanyue Foodstuff Co., Ltd. | 荣成三悦食品有限公司 |
Rongcheng Yinhai Aquatic Product Co., Ltd. | 荣成银海水产有限公司 |
Rudong Zhengxiong Trade Co., Ltd. | 如东正雄贸易有限公司 |
Ruian Huasheng Aquatic Products | 瑞安华盛水产有限公司 |
Rushan Chunjiangyuan Foodstuffs Co., Ltd. | 乳山春江源食品有限公司 |
Rushan Hengbo Aquatic Products Co., Ltd. | 乳山恒博水产有限公司 |
Rushan Huaxin Foodstuffs Co., Ltd. | 乳山华信食品有限公司 |
English Name | 中文名称 |
|---|---|
Savvy Seafood Inc. | 赛维水产有限公司 |
Sea Trade International Inc. | 海贸国际有限公司 |
Shandong Mingbang Food Co., Ltd. | 山东明邦食品有限公司 |
Shandong Tongxing Foodstuffs Co., Ltd. | 山东同兴食品有限公司 |
Shanghai Finigate Integrated | 上海芬吉特综合贸易有限公司 |
Shanghai Zhoulian Foods Co., Ltd. | 上海洲联食品有限公司 |
Shantou Freezing Aquatic Product Foodstuffs Co. | 汕头冷冻水产食品有限公司 |
Shantou Haili Aquatic Product Co. Ltd. | 汕头海利水产有限公司 |
Shantou Haimao Foodstuff Factory Co., Ltd. | 汕头海贸食品厂有限公司 |
Shantou Jiazhou Food Industrial Co., Ltd. | 汕头嘉洲食品工业有限公司 |
Shantou Jinping Oceanstar Business Co., Ltd. | 汕头金平海星商贸有限公司 |
Shantou Jintai Aquatic Product Industrial Co., Ltd. | 汕头金泰水产实业有限公司 |
Shantou Longsheng Aquatic Product Foodstuff Co., Ltd. | 汕头龙盛水产食品有限公司 |
Shantou Ocean Best Seafood Corporation | 汕头优洋水产有限公司 |
Shantou Red Garden Food Processing Co., Ltd. | 汕头红花园食品加工有限公司 |
Shantou Red Garden Foodstuff Co., Ltd. | 汕头红花园食品有限公司 |
Shantou Ruiyuan Industry Co., Ltd. | 汕头瑞源实业有限公司 |
Shantou Wanya Foods Fty. Co., Ltd. | 汕头万亚食品厂有限公司 |
Shantou Yuexing Enterprise Company | 汕头粤兴企业公司 |
Shanwei Cathay Food Industries Limited | 汕尾国泰食品工业有限公司 |
Shaoxing City Donghai Food Co., Ltd. | 绍兴东海食品有限公司 |
Shengyuan Aquatic Food Co., Ltd. | 盛源水产食品有限公司 |
Shenzhen Watson Trading Corp | 深圳华诚贸易有限公司 |
Sk Seafood Limited | SK水产有限公司 |
Suizhong Tieshan Food Co., Ltd. | 绥中铁山食品有限公司 |
Tianjin Ding Yuelong International | 天津鼎悦龙国际贸易有限公司 |
Thai Royal Frozen Food Zhanjiang Co., Ltd. | 湛江泰御冷冻食品有限公司 |
Time Seafood (Dalian) Company Limited | 大连时代水产有限公司 |
Tongwei Hainan Aquatic Products Co., Ltd. | 通威海南水产有限公司 |
Weifang Anjing Aquaculture Dev. Co | 潍坊安井水产养殖有限公司 |
Winner Food Products Ltd. | 永利食品有限公司 |
Wuhan Best Lucky Foods Co., Ltd. | 武汉百仕乐食品有限公司 |
Xiamen Chaoyang Trade Co., Ltd. | 厦门朝阳贸易有限公司 |
Xiamen East Ocean Foods Co., Ltd. | 厦门东洋食品有限公司 |
Xiamen Golden Huanan Imp. & Exp. | 厦门华南进出口有限公司 |
Xiamen Granda Import and Export Co., Ltd. | 厦门格兰达进出口有限公司 |
Xiamen Lixing Imp. & Exp. Co. Ltd. | 厦门立兴进出口有限公司 |
Yangjiang Dawu Aquatic Products Co., Ltd. | 阳江大乌水产有限公司 |
Yangjiang Guolian Seafood Co., Ltd. | 阳江国联海洋食品有限公司 |
Yangjiang Haina Datong Trading Co. | 阳江海纳大通贸易有限公司 |
Yantai Longda Foodstuffs Co., Ltd. | 烟台龙大食品有限公司 |
Yantai Tedfoods Co., Ltd. | 烟台泰德食品有限公司 |
Yantai Wei-Cheng Food Co., Ltd. | 烟台伟成食品有限公司 |
Yixing Magnolia Garment Co., Ltd. | 宜兴玉兰服饰有限公司 |
Zhangzhou Donghao Seafoods Co., Ltd. | 漳州东浩水产有限公司 |
Zhangzhou Fuzhiyuan Food Co., Ltd. | 漳州福之源食品有限公司 |
Zhangzhou Hongwei Foods Co., Ltd. | 漳州宏伟食品有限公司 |
Zhangzhou Tai Yi Import & Export Trading Co., Ltd. | 漳州泰益进出口贸易有限公司 |
Zhangzhou Xinhui Foods Co., Ltd. | 漳州新辉食品有限公司 |
Zhangzhou Xinwanya Aquatic Product Co., Ltd. | 漳州新万亚水产有限公司 |
Zhangzhou Yanfeng Aquatic Product & Foodstuff Co., Ltd. | 漳州炎丰水产食品有限公司 |
Zhanjiang Evergreen Aquatic Product Science and Technology Co., Ltd. | 湛江恒兴水产科技有限公司 |
Zhanjiang Fuchang Aquatic Products Co., Ltd. | 湛江富昌水产有限公司 |
Zhanjiang Fuchang Aquatic Products Freezing Plant | 湛江富昌冷冻厂 |
Zhanjiang Go-Harvest Aquatic Products Co., Ltd. | 湛江丰收水产有限公司 |
Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co., Ltd. | 湛江国联水产有限公司 |
Zhanjiang Longwei Aquatic Products Industry Co., Ltd. | 湛江龙威水产实业有限公司 |
Zhanjiang Regal Integrated Marine Resources Co., Ltd. | 湛江瑞高海洋资源有限公司 |
Zhanjiang Universal Seafood Corp. | 湛江环球水产公司 |
Zhanjiang Weipinwei Aquatic Product | 湛江味品味水产 |
Zhaoan Yangli Aquatic Co., Ltd. | 诏安洋利水产有限公司 |
Zhejiang Evernew Seafood Co. | 浙江恒新水产有限公司 |
Zhejiang Tianhe Aquatic Products | 浙江天和水产 |
Zhengxiong (Rudong) Trade Co., Ltd. | 正雄(如东)贸易有限公司 |
Zhenye Aquatic (Huilong) Ltd. | 振业水产(汇隆)有限公司 |
Zhoushan City Shengtai Aquatic | 舟山盛泰水产 |
Zhoushan Dongyu Foods Co., Ltd. | 舟山东裕食品有限公司 |
Zhoushan Genho Food Co., Ltd. | 舟山正和食品有限公司 |
Zhoushan Green Food Co., Ltd. | 舟山绿源食品有限公司 |
Zhoushan Haiwang Seafood Co., Ltd. | 舟山海王水产有限公司 |
Zhoushan Haizhou Aquatic Products | 舟山海洲水产 |
Zhoushan Haohai Aquatic Products Co. | 舟山浩海水产有限公司 |
Zhuanghe Yongchun Marine Products | 庄河永春海产品有限公司 |
Zhuhai Doumen Baole Food and Beverage Co., Ltd. | 珠海斗门宝乐食品有限公司 |
组委会:福建荟源国际展览有限公司
地址:福建省福州市鼓楼区铜盘路软件园A区22栋
电话:0591-88018843
邮箱:expo4@hyfairs.com
官网: www.chinafife.com
微博: 福州渔博会FIFE
微信:福州渔博会FIFE
工作人员入口